- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 223 EUR, jääkmaksumus (25%) 4050 EUR![]() | Nissan Cabstar 90 kW 94 664 km veok korvtõstuk | 2010 | 465 | M | 13 500 + KM 20% | |||
kuumakse 281 EUR, jääkmaksumus (25%) 5100 EUR![]() | Nissan Cabstar TI35 18m 92 kW 44 133 km veok korvtõstuk | 2005 | D | M | 17 000 + KM 20% | |||
kuumakse 323 EUR, jääkmaksumus (25%) 5880 EUR![]() | Mercedes-Benz Vario 4.2 110 kW 156 000 km veok korvtõstuk | 2005 | 635 | D | A | 19 600 + KM 20% | ||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 7400 EUR![]() | Nissan Cabstar 2.5 81 kW 50 000 km veok korvtõstuk | 2009 | D | M | 27 000 + KM 20% | |||
![]() | Scania 113 185 kW 366 825 km veok korvtõstuk | 1996 | 600 | D | M | 32 500 + KM 20% | ||
![]() | Scania P94 P94 6X2 38 meter Italmec JIB38 skylift 191 kW 243 000 km veok korvtõstuk | 2004 | D | M | 43 900 + KM 20% | |||
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.