- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 210 EUR![]() | Scania R420 309 kW veok metsaveok | 2005 | D | P | 9500 + KM 20% | |||
kuumakse 221 EUR![]() | Volvo FH16 sadul metsaveok | 1997 | M | 10 000 + KM 20% | ||||
kuumakse 266 EUR![]() | Scania R480 353 kW 814 000 km veok metsaveok | 2007 | 12100 | D | 12 000 + KM 20% | |||
kuumakse 297 EUR, jääkmaksumus (25%) 5400 EUR![]() | Volvo FH12 METSAVEOK KESLA 309 kW 721 000 km veok metsaveok | 2005 | 10360 | D | M | 18 000 + KM 20% | ||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 3680 EUR![]() | Sisu Polar 6x4 Actros V8 559 529 km veok metsaveok | 2013 | D | A | 23 900 + KM 20% | |||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 5000 EUR![]() | Scania G480 Euro 5 ilma haagiseta 353 kW veok metsaveok | 2010 | 11200 | D | A | 25 000 + KM 20% | ||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 6200 EUR![]() | Volvo FH 460 + Loglift 96 S 13.0 345 kW 890 609 km veok metsaveok | 2010 | D | A | 26 000 + KM 20% | |||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 8000 EUR![]() | Volvo FH13 6x4 6-syl 1 300 000 km veok metsaveok | 2011 | A | 27 500 + KM 20% | ||||
kuumakse 343 EUR, jääkmaksumus (25%) 6250 EUR, sissemakse 9200 EUR![]() | Volvo FH16 750 551 kW 1 346 523 km veok metsaveok | 2012 | 17655 | D | A | 28 500 + KM 20% | ||
![]() | Scania R560 412 kW 1 200 000 km veok metsaveok | 2010 | 14585 | D | A | 30 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 R450LB6X4HSA DC13 147 809 000 km veok metsaveok ![]() | 2015 | D | P | 59 000 + KM 20% | |||
![]() | Scania R490 R490LB6X4HSA 13.0 616 000 km veok metsaveok ![]() | 2015 | D | P | 64 000 + KM 20% | |||
![]() | Scania R450 597 000 km veok metsaveok | 2015 | P | 65 000 + KM 20% | ||||
![]() | Volvo FH16 750 6X4 + PALFINGER EPSILON 551 kW 522 000 km veok metsaveok | 2014 | 10405 | D | A | 65 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania G400 G400CB6X6EHZ DC1305 294 kW 196 000 km veok metsaveok ![]() | 2011 | 11100 | D | M | 66 900 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 331 kW 618 000 km veok metsaveok | 2015 | D | P | 67 000 + KM 20% | |||
![]() | Scania G410 302 kW 227 617 km veok metsaveok | 2014 | D | M | 69 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 567 000 km veok metsaveok | 2016 | 16680 | D | A | 81 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 396 568 km veok metsaveok | 2016 | 11250 | D | P | 82 000 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 575 000 km veok metsaveok | 2017 | 90 000 + KM 20% | |||||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon 405 kW 402 000 km veok metsaveok | 2016 | 15700 | D | A | 104 900 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 304 816 km veok metsaveok | 2017 | 16240 | D | A | 114 900 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8X4 Euro 6 Epsilon M12L97 405 kW 366 500 km veok metsaveok | 2017 | 16240 | D | A | 119 000 + KM 20% | ||
![]() | Volvo FH 540 8x4 12.8 405 kW 333 375 km veok metsaveok | 2018 | 16240 | D | A | 133 900 + KM 20% | ||
![]() | Scania R450 331 kW 185 000 km veok metsaveok | 2018 | 15440 | 140 000 + KM 20% | ||||
![]() | Scania R580 R580B8X4*4NB 16.0 DC16 117 219 000 km veok metsaveok ![]() | 2019 | D | A | 187 000 + KM 20% | |||
![]() | Scania R580 16.4 DC16 117 427 kW 70 000 km veok metsaveok | 2019 | 16680 | D | 192 000 + KM 20% | |||
![]() | Volvo FH 540 8 x 4 EURO 6 405 kW 1 300 km veok metsaveok | 2019 | 15550 | D | A | 209 500 + KM 20% |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Inbank AS-i poolt pakutava auto24 liisingu krediidikulukuse määr on 8,99% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 17 500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 7,9%, lepingutasu 262,5 EUR, haldustasu 2,50 EUR, igakuine osamakse 303,73 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 22 597,33 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.