- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Kandev. | ![]() |
![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 46 EUR![]() | Volkswagen L80 4.3 R4 103 kW veok furgoon | 1998 | 2800 | D | M | 2499 | ||
kuumakse 77 EUR![]() | Renault Mascott 2.8 92 kW 304 000 km veok furgoon | 2001 | 2560 | 3500 + KM 20% | ||||
kuumakse 66 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 110 kW veok furgoon | 2005 | 2590 | M | 3600 | |||
kuumakse 86 EUR![]() | Renault Mascott 115 kW veok furgoon | 2005 | 2876 | D | M | 3900 + KM 20% | ||
kuumakse 86 EUR![]() | Volvo FM7 213 kW 630 000 km veok furgoon | 2001 | 8425 | M | 3900 + KM 20% | |||
kuumakse 99 EUR![]() | Scania P94 191 kW veok furgoon | 1998 | 9020 | M | 4500 + KM 20% | |||
kuumakse 84 EUR![]() | Iveco Daily 321 000 km veok furgoon | 2008 | 2740 | G | M | 4590 | ||
kuumakse 108 EUR![]() | MAN TGL 8.210 4.6 209 623 km veok furgoon | 2008 | D | A | 4900 + KM 20% | |||
kuumakse 108 EUR![]() | Volvo FL6 KÜLMIK 5.5 169 kW 399 900 km veok furgoon | 1997 | 5725 | 4900 + KM 20% | ||||
kuumakse 110 EUR![]() | Mercedes-Benz Vario 816 D 115 kW veok furgoon | 2008 | 3165 | D | M | 5000 + KM 20% | ||
kuumakse 96 EUR![]() | MAN TGL Euro3 12.180 4X2 BL 4.6 R4 132 kW 435 000 km veok furgoon | 2005 | 5670 | D | M | 5200 | ||
kuumakse 101 EUR![]() | Iveco Eurocargo 3.9 134 kW 460 000 km veok furgoon | 2007 | 7915 | D | M | 5500 | ||
kuumakse 130 EUR![]() | Hino FB1W 4X2 110 kW 137 000 km veok furgoon | 1997 | 3190 | D | M | 5900 + KM 20% | ||
kuumakse 110 EUR![]() | Iveco Eurocargo ML 75E18/P 3.9 TDI 118 kW 340 000 km veok furgoon | 2005 | 3000 | D | M | 5999 | ||
kuumakse 133 EUR![]() | Iveco Daily 35C 15 107 kW 535 000 km veok furgoon | 2008 | 640 | D | M | 6000 + KM 20% | ||
kuumakse 133 EUR![]() | Renault Midlum 7.2 177 kW 543 000 km veok furgoon | 2006 | 5855 | 6000 + KM 20% | ||||
kuumakse 133 EUR![]() | Volvo FL6 FL 616 184 kW 707 000 km veok furgoon | 2005 | 8150 | D | M | 6000 + KM 20% | ||
kuumakse 139 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 1222 4.8 160 kW šassii furgoon | 2007 | D | A | 6300 + KM 20% | |||
kuumakse 144 EUR![]() | Volvo FM D9A300 221 kW 851 180 km veok furgoon | 2002 | 8375 | A | 6500 + KM 20% | |||
kuumakse 152 EUR![]() | DAF CF 85.380 6X2 SIDE OPENING 280 kW 534 000 km veok furgoon | 2004 | 12515 | D | A | 6900 + KM 20% | ||
kuumakse 152 EUR![]() | MAN TGM 15.240 349 710 km veok furgoon | 2008 | D | A | 6900 + KM 20% | |||
kuumakse 127 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 97 4.2 TDI 115 kW 445 000 km veok furgoon | 2007 | D | A | 6900 | |||
kuumakse 129 EUR![]() | Mercedes-Benz Unimog 404 49 018 km veok furgoon | 1960 | 6999 | |||||
kuumakse 175 EUR![]() | DAF LF LF 55.250 6.7 184 kW 234 000 km veok furgoon | 2007 | 7395 | D | A | 7900 + KM 20% | ||
kuumakse 175 EUR![]() | MAN TGL 8.180 312 800 km veok furgoon | 2009 | D | A | 7900 + KM 20% | |||
kuumakse 175 EUR![]() | Mercedes-Benz 818 CITY KPL 4.0 D 130 kW 411 074 km veok furgoon | 2009 | 1890 | D | M | 7900 + KM 20% | ||
kuumakse 175 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 1828L 8.6 LDM 6.0 205 kW 630 000 km veok furgoon | 2004 | 7900 | M | 7900 + KM 20% | |||
kuumakse 175 EUR![]() | Volvo FL 240 Euro 4 422 068 km veok furgoon | 2008 | D | M | 7900 + KM 20% | |||
kuumakse 188 EUR![]() | Volvo FL 240 + HÜDRAULILINE LIFT 177 kW 534 486 km veok furgoon | 2008 | 7870 | D | A | 8500 + KM 20% | ||
kuumakse 157 EUR![]() | ZIL 157K Perkins 6.354 88 kW 9 200 km šassii furgoon | 1960 | D | M | 8500 | |||
kuumakse 191 EUR![]() | Scania P310 DB4X2HNB 9.0 D 228 kW 585 842 km veok furgoon | 2008 | 7595 | D | P | 8650 + KM 20% | ||
kuumakse 195 EUR![]() | MAN TGM 18.280Fullopenside box EURO 4 206 kW 555 900 km veok furgoon | 2008 | D | A | 8800 + KM 20% | |||
kuumakse 197 EUR![]() | Volvo FL 240 523 000 km veok furgoon | 2008 | D | A | 8900 + KM 20% | |||
kuumakse 197 EUR![]() | Volvo FL 240 Manual+Side opening 7.1 177 kW 560 000 km veok furgoon | 2007 | 7620 | D | M | 8900 + KM 20% | ||
kuumakse 166 EUR![]() | Iveco Turbodaily 65c18 280 000 km veok furgoon | 2010 | 3500 | D | M | 9000 | ||
kuumakse 210 EUR![]() | Volkswagen Crafter 120 kW 344 670 km veok furgoon | 2011 | 825 | D | M | 9500 + KM 20% | ||
kuumakse 210 EUR![]() | Volvo FM 440 585 353 km veok furgoon | 2007 | 12855 | D | A | 9500 + KM 20% | ||
kuumakse 212 EUR![]() | Scania R560 LB6X2HNB 929 074 km veok furgoon | 2009 | 13005 | D | P | 9590 + KM 20% | ||
kuumakse 219 EUR![]() | Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 110 kW 263 000 km veok furgoon | 2009 | 2005 | D | A | 9900 + KM 20% | ||
kuumakse 221 EUR![]() | Scania P270 4X2 198 kW 722 000 km veok furgoon | 2006 | 8200 | D | P | 10 000 + KM 20% | ||
kuumakse 221 EUR![]() | Volvo FM 9 260 4X2 SIDE OPENING 191 kW 461 000 km veok furgoon | 2006 | 8625 | D | A | 10 000 + KM 20% | ||
kuumakse 227 EUR![]() | MAN TGM 18.280 7.0 D 206 kW 560 902 km veok furgoon | 2007 | 10225 | D | A | 10 250 + KM 20% | ||
kuumakse 232 EUR![]() | DAF 75.310 4X2 SIDE OPENING 228 kW 376 000 km veok furgoon | 2006 | 8240 | D | A | 10 500 + KM 20% | ||
kuumakse 232 EUR![]() | Volvo FM 9 279 kW 750 000 km veok furgoon | 2004 | D | A | 10 500 + KM 20% | |||
kuumakse 239 EUR![]() | Scania P230 9.3 169 kW 430 000 km veok furgoon | 2007 | 7130 | D | A | 10 800 + KM 20% | ||
kuumakse 241 EUR![]() | Renault Midlum EURO 5 162 kW 322 700 km veok furgoon | 2013 | D | A | 10 900 + KM 20% | |||
kuumakse 241 EUR![]() | Volvo FM 9.0 220 kW 708 000 km veok furgoon | 2008 | 7745 | D | A | 10 900 + KM 20% | ||
kuumakse 241 EUR![]() | Volvo FM 440 EURO 4 324 kW 798 000 km veok furgoon | 2008 | D | A | 10 900 + KM 20% | |||
kuumakse 241 EUR![]() | Volvo FM380 6x2+SIDE OPENING 279 kW 872 000 km veok furgoon | 2005 | 14300 | D | M | 10 900 + KM 20% | ||
kuumakse 243 EUR![]() | Volvo FM 9 260 4X2 SIDE OPENING 191 kW 300 000 km veok furgoon | 2006 | 8320 | D | A | 11 000 + KM 20% |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.