- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel Keretüüp | Aasta | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|
kuumakse 24 EUR![]() | Esko 225 lumepuhur muu | 1350 | |||
kuumakse 27 EUR![]() | Husqvarna HUSQVARNA ST276 EP muu | 1500 | |||
kuumakse 31 EUR![]() | Lumesahk 2.4m pööratav muu | 1700 | |||
kuumakse 62 EUR![]() | RLMP RLC16 muu | 2800 + KM 20% | |||
kuumakse 66 EUR![]() | muu | 3000 + KM 20% | |||
kuumakse 59 EUR![]() | Lumesahk Pronar PUV3000 muu | 2016 | 3200 | ||
kuumakse 60 EUR![]() | Lumepuhur Same Optimal SB2200 muu | 2016 | 3300 | ||
kuumakse 101 EUR![]() | Holder C300 34 kW muu | 5500 | |||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 600 EUR![]() | Volvo FL10 korvtõstuk 30m 10.0 muu | 1991 | 13 000 + KM 20% | ||
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.